Tempat asal:
Hebei, Cina
Nama merek:
Heng Yuan
Sertifikasi:
ISO9000
Nomor model:
273mm
Hubungi kami
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Material | Baja Tahan Karat |
| Grade | 304L |
| Ukuran Slot | 0.75 mm |
| Diameter | 10" |
| Panjang | 5800 mm |
| Sambungan Ujung | Cincin Las |
| Kawat Lilit | 3.2*6mm |
| Batang Penopang | ø5.0mm Kawat Bulat |
Layar Lilit Sumur Dalam Baja Tahan Karat 304L, Diameter 273mm, 35KG/Meter
Layar Lilit Sumur Dalam Baja Tahan Karat 304L terbuat dari slot kontinu. Layar ini harus dibuat dari kawat berbentuk V yang terus menerus dililitkan di sekitar deretan batang penopang yang berjarak sama dari material yang sama. Setiap sambungan kontak kawat/batang harus dilas tahanan. Kawat yang dililit berbentuk V, dan batang penopang berbentuk Bulat. Jenis Filter: dari luar ke dalam.
| Material | Baja Tahan Karat |
|---|---|
| Grade | 304L |
| O.D | 273 mm |
| Ukuran | 10" |
| Ukuran Slot | 0.75 mm |
| Panjang | 5.8 m |
| Sambungan Ujung | Cincin Las |
| Ukuran Kawat | 3.2*6.0 mm |
| Batang Penopang | ø5.0mm Kawat Bulat |
| Bentuk Kawat | Berbentuk V |
Catatan: kami dapat membuat ukuran lain sesuai permintaan Anda, Berikan saya gambar sudah cukup.
| UKURAN (INCH) | O.D (MM) | SLOT (MM) | PANJANG (M) | KEKUATAN RUNTUH (BAR) | BERAT TARIK (TON) | KAWAT LILIT(LEBAR*TINGGI) (MM) | BATANG (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
| 4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
| 10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
| 12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
| 14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami