Tempat asal:
Hengshui, Hebei, Cina
Nama merek:
Heng Yuan
Sertifikasi:
ISO9000
Nomor model:
16"
Hubungi kami
Layar sumur air, yang dikenal sebagai layar Johnson, layar kawat air, layar pembungkus kawat, layar kawat baji, layar luka.
Ini dapat digunakan di sumur Air untuk kontrol pasir.
Nama: Layar Sumur Air, Layar Johnson, Layar kawat air, Layar warp kawat, Layar kawat baji, Tabung layar, Tabung berlubang, Layar luka, Filter layar slot terus menerus, Layar kontrol pasir, pipa layar kawat Wedge, drum filter Rotary, layar Minyak. |
|||||||
Bahan:Baja tahan karat 202.304.304L, 316L, Baja tahan karat non-magnetik, Galvanis karbon rendah dll. | |||||||
Diameter:3", 4", 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18", dll. | |||||||
Slot:Dari 0.1-100mm (Slot normal 0.5mm, 0.63mm, 0.75mm, 1.0mm, 1.5mm, Pls lihat di bawah tabel) | |||||||
Panjangnya:Dari 100-6000mm (Panjang normal adalah 2,9m/3m dan 5,8m/6m, agar sesuai dengan wadah) | |||||||
Bungkus kawat:2*3.5mm,2.2*3.5mm,3*4.6mm,3*5mm,3*6mm,3*6.5mm,3.2*6mm,4*7mm dll. | |||||||
Batang pendukung:3.0-ø6.0mm kawat bulat, Juga bisa berupa kawat berbentuk Vee. | |||||||
Berakhir:Cincin dilas / ujung miring polos, ulir Pria / wanita, Flange dll. | |||||||
Menggunakan:Sumur Air, Sumur Minyak,Pengolahan Air Limbah, Sistem pasokan air, Batubara & Tambang, Pengolah Makanan & Layar Minuman, Perlindungan lingkungan, Pemurnian & Petrokimia, Arsitektur & Konstruksi dll. |
|||||||
ukuran (inci) |
OD (mm) |
slot (mm) |
Panjangnya (m) |
Tenslie Kekuatan |
Runtuh Kekuatan |
Bungkus kawat Vberbentuk eekabel(mm) |
Batang pendukung Kawat bulat(mm) |
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 2.9 | 22 | 10.2 | 2.0*3.5(Lebar * tinggi) | 3.8MM × 22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 2.9 | 28 | 11.5 | 2.0*3.5(Lebar * tinggi) | 3.8MM × 22 |
6-5/8 | 168.3 | 0,75 | 5.8 | 40 | 12.8 | 2.0*3.5(Lebar * tinggi) | 3.8MM × 32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | 33 | 12.8 | 2.2*3.5(Lebar * tinggi) | 3.8MM × 32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | 83 | 45 | 3.0*6.0 (Lebar * tinggi) | 6.0MM × 32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | 34 | 21.9 | 2.2*3.5(Lebar * tinggi) | 3.8MM × 48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | 50 | 38.2 | 3.0*4.6 (Lebar * tinggi) | 4.0MM × 48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | 60 | 46 | 3.0*6.0 (Lebar * tinggi) | 5.0MM × 48 |
10-3/4 | 273.1 | 0,75 | 5.8 | 50 | 32.9 | 2.2*3.5(Lebar * tinggi) | 4.0MM × 55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | 60 | 39.5 | 3.0*4.6 (Lebar * tinggi) | 4.8MM × 55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | 100 | 48 | 3.2*6.0 (Lebar * tinggi) | 5.0MM × 55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | 120 | 37.2 | 3.0*5.0(Lebar*tinggi) | 4.0MM × 56 |
14 | 355.6 | 1.0 | 2.9 | 80 | 37.8 | 3.0*5.5(Lebar * tinggi) | 4.0MM × 59 |
16 | 426 | 1.0 | 2.9 | 80 | 37.5 | 3.0*5.5(Lebar * tinggi) | 4.0MM × 64 |
Spesifikasi khusus dapat dibuat sesuai kebutuhan Anda!
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami