Tempat asal:
Hengshui, Hebei, Tiongkok
Nama merek:
Heng Yuan
Sertifikasi:
ISO9000
Nomor model:
12"
Hubungi kami
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama | Layar sumur air berbahan dasar batang slot terus menerus |
Bahan | Baja tahan karat 304 |
Diameter | 325mm |
Panjang | 5800mm |
Ukuran slot | 1.0mm |
Kawat bungkus | 3.0×4.6mm |
Tongkat pendukung | ø4.0mm |
NO. batang | 55NOS |
Koneksi akhir | Ringan las besel |
Berat badan | 145KG/potongan |
Paket | Film plastik |
Penggunaan | Dalam sumur air untuk pengendalian pasir |
Umumnya disebut sebagai slot terus menerus atau kawat wrap layar, slot terus menerus layar air sumur awalnya dikembangkan untuk mengatasi masalah yang terkait dengan kabel alat sumur dibor dalam butiran halus,pasir seragam di Amerika Serikat Utara Tengah.
Sumur-sumur ini biasanya selesai di akuifer yang relatif dangkal dan tipis yang sangat subur dalam hal produksi air.
Continuous wire wrap screen are very effective in wells of this type since they can be manufactured with very small slot size and yet still maintain the necessary open area to minimize frictional head loss.
Ukuran (inci) | OD (mm) | Slot (mm) | Panjang (m) | Kekuatan tarik | Kekuatan Keruntuhan | Wire Wrap Wire berbentuk sapi (mm) | Tongkat pendukung Kawat bundar (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 2.9 | > 22 | 10.2 | 2.0*3.5 ((Lebar*tinggi) | ø3,8MM × 22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 2.9 | > 28 | 11.5 | 2.0*3.5 ((Lebar*tinggi) | ø3,8MM × 22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.0*3.5 ((Lebar*tinggi) | ø3,8MM×32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.2*3.5 ((Lebar*tinggi) | ø3,8MM×32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.0*6.0(Lebar*tinggi) | ø6.0MM×32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.2*3.5 ((Lebar*tinggi) | ø3.8MM×48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*4.6 ((Lebar*tinggi) | ø4.0MM×48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.0*6.0(Lebar*tinggi) | ø5.0MM×48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.2*3.5 ((Lebar*tinggi) | ø4.0MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*4.6 ((Lebar*tinggi) | ø4,8MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 ((Lebar*tinggi) | ø5.0MM × 55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0(Lebar*tinggi) | ø4.0MM × 56 |
14 | 355.6 | 1.0 | 2.9 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.5 ((Lebar*tinggi) | ø4.0MM × 59 |
16 | 426 | 1.0 | 2.9 | > 80 | 37.5 | 3.0*5.5 ((Lebar*tinggi) | ø4.0MM × 64 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami