Tempat asal:
Hengshui, Hebei, Tiongkok
Nama merek:
Heng Yuan
Sertifikasi:
ISO9000
Nomor model:
10-3/4"
Hubungi kami
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama | Layar Sumur Air Johnson |
Material | Baja Tahan Karat Non-Magnetik |
Diameter | 273mm |
Panjang | 5850mm |
Ukuran Slot | 0.25mm |
Kawat Lilit | 2.2×4.5mm |
Batang Penopang | ø5.0mm |
Jumlah Batang | 55PCS |
Sambungan Ujung | Cincin Lasan Miring |
Berat | 170KG/potong |
Paket | Film Plastik |
Penggunaan | Di sumur air untuk pengendalian pasir |
Layar Sumur Air Johnson kami, juga dikenal sebagai layar kawat baji atau layar sumur air slot kontinu, mewakili puncak kualitas dalam solusi pengendalian pasir. Diproduksi di fasilitas canggih kami, layar ini menggabungkan rekayasa presisi dengan konstruksi baja tahan karat non-magnetik yang tahan lama.
Nama | Layar Sumur Air Johnson, Layar Sumur Air Slot Kontinu, Layar Pasir Sumur Minyak, Layar Kawat Baji | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | Baja tahan karat 202, 304, 304L, 316L, Baja tahan karat non-magnetik, Galvanis karbon rendah | ||||||
Diameter | 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18" (ukuran khusus tersedia) | ||||||
Ukuran Slot | 0.1-100mm (ukuran standar: 0.5mm, 0.63mm, 0.75mm, 1.0mm, 1.5mm) | ||||||
Panjang | 100-6000mm (panjang standar: 2.9m/3m dan 5.8m/6m untuk pengiriman kontainer) | ||||||
Kawat Lilit | 2×3.5mm, 2.2×3.5mm, 3×4.6mm, 3×5mm, 3×6mm, 3×6.5mm, 3.2×6mm, 4×7mm | ||||||
Batang Penopang | ø3.0-ø6.0mm kawat bundar atau pilihan kawat berbentuk V | ||||||
Sambungan Ujung | Cincin las, Ujung miring polos, Ulir jantan/betina, Flensa |
Ukuran (inci) | OD (mm) | Slot (mm) | Panjang (m) | Kekuatan Tarik | Kekuatan Runtuh | Kawat lilit Kawat berbentuk V (mm) | Batang penopang Kawat bundar (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 2.9 | >22 | 10.2 | 2.0*3.5 | ø3.8MM×22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 2.9 | >28 | 11.5 | 2.0*3.5 | ø3.8MM×22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.0*3.5 | ø3.8MM×32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.2*3.5 | ø3.8MM×32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.0*6.0 | ø6.0MM×32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.2*3.5 | ø3.8MM×48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*4.6 | ø4.0MM×48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.0*6.0 | ø5.0MM×48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.2*3.5 | ø4.0MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*4.6 | ø4.8MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | ø5.0MM×55 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami