Tempat asal:
Hebei, Cina
Nama merek:
HengYuan
Sertifikasi:
ISO
Nomor model:
HY-59
Hubungi kami
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama | Layar kawat baji industri makanan dan minuman |
Material | baja galvanis karbon rendah, baja tahan karat |
Panjang | 10-3000mm hingga 6m |
Diameter | 25-1200mm dan sesuai permintaan Anda |
Teknik | pengelasan titik |
Ukuran slot | 0.05-30mm |
Fitur | tidak menyumbat |
Aplikasi | penyaringan |
Paket | kotak kayu, kontainer |
Layar Hengyuan memenuhi kebutuhan industri makanan dan minuman dengan kemampuannya untuk menahan tekanan, menyaring dan mengekstraksi secara efektif, mencegah penyumbatan, dan menyederhanakan perawatan. Selain itu, jenis layar yang Anda gunakan tergantung pada makanan atau minuman spesifik yang Anda produksi.
Dengan area terbuka yang luas dan ukuran celah yang presisi, layar Profil Bar dan kawat baji yang berlubang sangat ideal untuk proses pemisahan dan filtrasi dalam industri makanan dan minuman. Layar ini tahan lama dan tahan lama, mudah dibersihkan dan hampir bebas dari penyumbatan. Layar kami diproduksi dalam berbagai ukuran, jenis, dan bahan berkualitas tinggi, memungkinkan penggunaannya di area sensitif produksi makanan dan pakan ternak.
UKURAN (inci) | O.D (mm) | SLOT (mm) | PANJANG (m) | Kekuatan Runtuh (BAR) | Berat Tarik (ton) | Ukuran Kawat (PxL) (mm) | RODS (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8mm/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8mm/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0mm/32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0mm/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0mm/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0mm/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0mm/59 |
Ukuran dalam tabel adalah ukuran yang biasa kami buat, kami dapat membuat ukuran lain sesuai dengan gambar Anda.
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami