Tempat asal:
Anping, Hebei, Cina
Nama merek:
HengYuan
Sertifikasi:
ISO, CIQ, SGS, CE
Nomor model:
Diameter:4", 6",8", 10",12",14"
Hubungi kami
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama | Layar Kawat Johnson Vee |
Material | baja tahan karat, galvanis karbon rendah |
Panjang | 5.8 m |
Diameter | 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" |
Teknik | pengelasan titik |
Fitur | tidak menyumbat |
Aplikasi | penyaringan |
Paket | kotak kayu, kontainer |
Pipa Layar Berlubang Baja Tahan Karat 304 Digunakan Dalam Sistem Pertanian
Pipa layar berlubang juga dinamai kawat tajam vee baja tahan karat / kawat bungkus, layar johnson, layar sumur air / layar bungkus kawat berbasis batang, pipa layar kawat baji, layar kawat baji terbalik, nosel layar / saringan air dan gas, pelat saringan, jaring slot, layar ARC, header dan lateral hub & lateral radial hub, dasar pipa, jaring kawat crimping / jaring kawat baja tahan karat / jaring kawat berlubang dll.
Pipa layar berlubang Johnson, filter Johnson, layar sumur air telah dikenal sebagai produsen dan penyedia filter industri terkemuka di dunia sejak tahun 1904. Kami menyediakan solusi penyaringan untuk hampir setiap industri, termasuk:
Ukuran normalnya adalah:
Material: Baja tahan karat 304, 304L, 316L, atau galvanis karbon rendah
Diameter: 4-1/2" 6-5/8" 8-5/8" 10-3/4" 12-3/4"
Panjang: 2.9m atau 5.8m agar sesuai dengan kontainer 20 kaki
Slot: 0.25mm, 0.5mm, 0.75mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm
Sambungan ujung: Cincin las; API, Ulir Pria/wanita NPT
UKURAN (inci) | O.D (mm) | SLOT (inci) | PANJANG (m) | Kekuatan Runtuh (psi) | Berat Tarik (ton) | Ukuran Kawat (mm) | RODS (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 114.3 | 0.040 | 3 | 395 | 6 | 2.2*3.0 | 3.8mm/22 |
4 | 114.3 | 0.040 | 3 | 395 | 6 | 2.3*3.0 | 3.8mm/22 |
6 | 168.3 | 0.040 | 3 | 252 | 8 | 2.3*3.5 | 3.8mm/32 |
8 | 219.1 | 0.010 | 3 | 399 | 10.5 | 3.0*5.0 | 3.8mm/42 |
8 | 219.1 | 0.020 | 3 | 370 | 10.5 | 3.0*5.0 | 3.8mm/42 |
8 | 219.1 | 0.040 | 3 | 323 | 10.5 | 3.0*5.0 | 3.8mm/42 |
10 | 273.1 | 0.010 | 3 | 206 | 11 | 3.0*5.0 | 3.8mm/54 |
10 | 273.1 | 0.020 | 3 | 191 | 11 | 3.0*5.0 | 3.8mm/54 |
10 | 273.1 | 0.040 | 3 | 167 | 11 | 3.0*5.0 | 3.8mm/54 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami