Tempat asal:
Anping, Hebei, Cina
Nama merek:
Heng Yuan
Sertifikasi:
ISO,SGS, CIQ,CE
Nomor model:
HY040403
Hubungi kami
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama | Saringan sumur |
Material | Baja Tahan Karat 304 |
Diameter | 168mm, 219mm, 273mm dll. |
Panjang | 2900mm atau 5800mm agar sesuai wadah |
Ukuran slot | 0.5mm, 0.75mm, 1.0mm dll. |
Ukuran kawat | 2*3.5mm, 3*4.6mm dll |
Batang penyangga | Kawat bulat ø3.8mm atau kawat Vee |
Sambungan ujung | Cincin las atau ulir jantan/betina |
Paket | Film plastik dalam Wadah |
Penggunaan | Sistem pertanian |
Saringan sumur Johnson adalah slot kontinu, dirancang untuk menyediakan area terbuka maksimum untuk mengurangi kecepatan masuk, meningkatkan efisiensi hidrolik, dan mempromosikan pengembangan yang lebih efektif. Baik saringan bagian dalam maupun luar harus dibuat dari kawat berbentuk V yang terus menerus dililitkan di sekitar susunan batang penyangga yang berjarak sama dari bahan yang sama. Setiap sambungan kontak kawat/batang harus dilas tahanan. Kawat yang dililit berbentuk V, dan batang penyangga berbentuk O. Filter dari luar ke dalam.
Material | Baja Tahan Karat |
---|---|
Grade | 304, 316L |
O.D | 168mm, 219mm, 273mm, 325mm, 356mm, 406mm dll. |
Ukuran | 6", 8", 10", 12", 14", 16" dll. |
Panjang | 2.9m, 5.8m agar sesuai wadah, panjang maks 6m |
Ukuran slot | 0.5mm, 0.75mm, 1.0mm, 1.5mm |
Sambungan ujung | Cincin las atau ulir jantan/betina |
Ukuran kawat | 2*3.5mm, 2.2*3.5mm, 3*4.6mm, 3*5mm, 3*6mm, 3*7mm dll. |
Batang penyangga | kawat bulat ø3.0-5.0mm atau kawat berbentuk Vee |
UKURAN (INCH) | O.D (MM) | SLOT (MM) | PANJANG (M) | KEKUATAN RUNTUH (BAR) | BERAT TARIK (TON) | KAWAT LILIT(LEBAR*TINGGI) (MM) | BATANG (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Saringan sumur Johnson telah dikenal sebagai produsen dan penyedia filter industri terkemuka di dunia sejak tahun 1904. Kami menyediakan solusi penyaringan untuk hampir setiap industri, termasuk:
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami