Tempat asal:
Hebei, Cina
Nama merek:
Heng Yuan
Sertifikasi:
ISO9000
Nomor model:
HY005
Hubungi kami
Atribut | Nilai |
---|---|
Kemasan | Kotak kayu, wadah |
Ukuran slot | 1,0 mm |
Bahan | Baja tahan karat |
Diameter | 10 ", 273mm |
Panjang | 5.8m |
Nilai | 304 |
Koneksi Akhir | Cincin las |
Slot Kekuatan Berkekuatan Tinggi Slot Stainless Steel Water Well Screen Well Bor
Produk ini diproduksi dengan kawat profil berbentuk V yang dililitkan secara spiral di sekitar kandang batang pendukung longitudinal. Setiap titik berpotongan dari kabel ini dilas fusi. Pitch belitan memberikan jarak yang berbeda antara dua putaran kawat yang berdekatan. Jarak ini memberikan jalan bagi air untuk masuk. Seluruh proses diselesaikan pada mesin yang sepenuhnya terkomputerisasi.
Bahan | Nilai | Od | Ukuran | Panjang | Ukuran slot | Koneksi Akhir |
---|---|---|---|---|---|---|
Baja tahan karat | 304, 316L | 63mm, 89mm, 117mm, 168mm, 219mm, 273mm, 325mm, 377mm, 426mm | 2 ", 3", 4 ", 5", 6 ", 8", 9 ", 10", 12 ", 14", 16 " | 5.8 m / 2.9 m | 1,0 mm | Cincin las |
Slot Kekuatan Berkekuatan Tinggi Slot Stainless Steel Slill Slill Slill Slill memiliki area terbuka yang unggul karena bukaan slot kontinu. Manfaatnya termasuk:
Ukuran (inci) | OD (mm) | Slot (mm) | Panjang (m) | Kekuatan runtuh (bar) | Berat tarik (ton) | Bungkus kawat (lebar*tinggi) (mm) | Batang (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8mm/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8mm/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0,75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0mm*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0mm/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0,75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0mm/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0mm/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0mm/59 |
Kekuatan tinggi slot kontinu stainless steel air sumur bor telah dikenal sebagai produsen dan penyedia filter industri terkemuka di dunia sejak 1904. Kami memberikan solusi penyaringan untuk hampir setiap industri, termasuk:
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami