Tempat asal:
Hebei, Cina
Nama merek:
Heng Yuan
Sertifikasi:
ISO9000
Nomor model:
HY005
Hubungi kami
Atribut | Nilai |
---|---|
Material | Baja tahan karat |
Grade | 304 |
Ukuran slot | 1.0 mm |
Diameter | 10 ", 273mm |
Panjang | 5.8M |
Sambungan ujung | Cincin las |
Paket | Kotak kayu, Kontainer |
Layar Bor Sumur Air Kontrol Pasir Johnson Slot Berkelanjutan Kekuatan Tinggiyang dililitkan secara spiral di sekeliling sangkar batang penyangga memanjang. Setiap titik persilangan kawat-kawat ini dilas fusi. Jarak lilitan memberikan jarak yang berbeda antara dua putaran kawat yang berdekatan.
Material | Baja tahan karat |
Grade | 304 316L |
O.D | 63mm 89mm 117mm 168mm 219mm 273mm 325mm 377mm 426mm |
Ukuran | 2" 3" 4" 5" 6" 8" 9" 10" 12" 14" 16" |
Panjang | 5.8 m / 2.9 m |
Ukuran slot | 1.0 mm |
Sambungan ujung | Cincin las |
Ukuran kawat | 63# 93# 118# |
Batang penyangga | 120# 140# 170# 200# |
Bentuk kawat | Bentuk V |
Layar Bor Sumur Air Kontrol Pasir Johnson Slot Berkelanjutan Kekuatan Tinggi memiliki area terbuka yang unggul karena bukaan slotnya yang berkelanjutan. Manfaatnya adalah:
UKURAN (INCH) | O.D (MM) | SLOT (MM) | PANJANG (M) | KEKUATAN RUNTUH (BAR) | BERAT TARIK (TON) | KAWAT PEMBUNGKUS(LEBAR*TINGGI) (MM) | BATANG (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami