Tempat asal:
Hebei, Cina
Nama merek:
Heng Yuan
Sertifikasi:
ISO9000,SGS,CIQ,CE
Nomor model:
HY004
Hubungi kami
Atribut | Nilai |
---|---|
Bahan | Baja tahan karat |
Kelas | 205, 304, 304L, 316L |
Ukuran slot | 0.5mm, 0.63mm, 0.75mm, 1.0mm |
Diameter | 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14" |
Panjang | 2900mm / 5800mm, hingga 6 meter |
Koneksi akhir | Rintisan las |
Paket | Kotak Kayu, Kontainer |
Bentuk kawat | Bentuk V |
Jenis Filter | Dari luar ke dalam |
Stainless Steel Wedge Wire V Shaped Wire Slot Screen Pipe For Screening dibuat dengan memutar kawat bergulir dingin, kira-kira segitiga di cross section,sekitar susunan melingkar dari batang longitudinalKawat diikat ke batang dengan pengelasan, menghasilkan unit satu bagian yang kaku dengan karakteristik kekuatan tinggi pada berat minimal.
Ada slot nilai tetap antara setiap kabel V, dan slot terus menerus dirancang untuk menyediakan luas terbuka maksimum untuk mengurangi kecepatan masuk,meningkatkan efisiensi hidrolik dan mempromosikan pengembangan yang lebih efektif.
Bahan | Kelas | OD | Ukuran | Ukuran slot | Panjang | Koneksi akhir | Ukuran kawat | Tongkat pendukung | Bentuk kawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baja tahan karat | 205, 304, 304L, 316L | 89mm 117mm 219mm 273mm 325mm | 3-1/2 " 4-1/2 " 8-5/8 " 10-3/4 " 12 " | 0.5mm, 0.63mm, 0.75mm, 1.0mm | 20,9m / 5,8 m, 100-6000mm | Rintisan las | 63# 93# 118# | 140# | Bentuk V |
Ukuran (INCH) | O.D (MM) | SLOT (MM) | Panjang (M) | Kekuatan runtuh (BAR) | Berat tarik (ton) | Wrap Wire ((Lebar*Tinggi) (MM) | RODS (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0 x 5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0 x 5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0 x 5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0 x 5.0 | 4.0MM/59 |
Tolong beri tahu kami spesifikasi layar kawat yang Anda butuhkan, dan kami akan membantu Anda untuk memproses produk berkualitas tinggi.
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami