Tempat asal:
Hebei, Cina
Nama merek:
Heng Yuan
Sertifikasi:
ISO9000,SGS,CIQ,CE
Nomor model:
HY004
Hubungi kami
Atribut | Nilai |
---|---|
Material | Baja tahan karat |
Grade | Baja tahan karat 304 |
Ukuran slot | 0.75mm |
Diameter | 10" |
Panjang | 2900mm / 5800mm |
Koneksi ujung | Kopling ulir |
Paket | Kotak kayu |
Bentuk kawat | Bentuk V |
Tipe | Saringan kawat baji baja tahan karat Johnson / saringan lilit kawat |
Peringkat filter | Hingga 70% |
Saringan Lilit Kawat V dibuat dengan melilitkan kawat canai dingin, yang kira-kira berbentuk segitiga pada penampang melintangnya, di sekeliling susunan melingkar batang longitudinal. Kawat tersebut dipasang pada batang dengan pengelasan, menghasilkan unit satu bagian yang kaku dengan karakteristik kekuatan tinggi pada berat minimum.
Terdapat slot nilai tetap di antara setiap kawat V, dan slot kontinu dirancang untuk menyediakan area terbuka maksimum untuk mengurangi kecepatan masuk, meningkatkan efisiensi hidrolik, dan mendorong pengembangan yang lebih efektif.
Kawat profil dan batang penyangga dapat berupa kawat aksial atau kawat radial. Ini terutama mencakup filtrasi internal, filtrasi arah eksternal. Sesuai dengan penggunaan yang berbeda, kami dapat merancang arah aliran dan bentuk untuk memenuhi persyaratan aplikasi.
Terlebih lagi, kami dapat menyesuaikan elemen filter kawat baji seperti tabung filter, keranjang filter berdasarkan persyaratan klien.
UKURAN (INCI) | O.D (MM) | SLOT (MM) | PANJANG (M) | KEKUATAN RUNTUH (BAR) | BERAT TARIK (TON) | KAWAT LILIT(LEBAR*TINGGI) (MM) | BATANG (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Ini dapat digunakan untuk filtrasi dan penyaringan berbagai media, dan banyak digunakan dalam penyaringan, filtrasi, dehidrasi, pembuangan lumpur, dan operasi lainnya di banyak industri:
Harap beri tahu kami spesifikasi saringan kawat yang Anda butuhkan, dan kami akan membantu Anda untuk memproses produk berkualitas tinggi.
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami