Tempat asal:
Hebei, Cina
Nama merek:
Heng Yuan
Sertifikasi:
ISO9000,SGS,CIQ,CE
Nomor model:
HY004
Hubungi kami
Atribut | Nilai |
---|---|
Material | Baja tahan karat 316L |
Ukuran slot | 0.35mm |
Diameter | 73 mm |
Panjang | 680mm |
Ukuran kawat | 1.5*2 |
Batang penyangga | 2*3 |
Nama produk | Saringan Silinder Kawat Baji |
Fitur | anti-korosi, tahan korosi |
Penggunaan | Filter Cairan |
Tabung Kawat Terbungkus Resin Catcher Baja Tahan Karat 316 L Untuk Filter Resin terdiri dari lilitan kawat berbentuk V dan strip penyangga, mengadopsi teknologi produksi pengelasan lilitan penuh canggih dunia. Bukaan berbentuk V terbentuk di antara celah-celah tabung saringan. Desain ini bekerja lebih efisien daripada produk lain dan memastikan penyaringan air yang lancar.
Kawat trapesium yang terus menerus melilit membentuk celah seragam kepadatan tinggi yang berkelanjutan pada kawat penyangga dalam pengaturan melingkar, memastikan area bukaan tabung saringan schroeder dan tidak ada hambatan, dan menghindari akumulasi sedimen kepadatan tinggi, memberikan jaminan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan memperpanjang masa pakai filter.
Kawat lilitan dan semua kawat penyangga dihubungkan dengan pengelasan listrik, tahan lama, siklus hidup kerja lebih lama. Susunan longitudinal kawat penyangga dan bentuk celah berkelanjutan dari tabung saringan yang dirancang sesuai dengan permintaan aktual membuat produk memiliki kinerja kompresi yang lebih tinggi.
UKURAN (INCH) | O.D (MM) | SLOT (MM) | PANJANG (M) | KEKUATAN RUNTUH (BAR) | BERAT TARIK (TON) | KABEL WRAP (LEBAR*TINGGI) (MM) | RODS (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami