Tempat asal:
Kota Hengshui, Provinsi Hebei, Cina
Nama merek:
HengYuan
Sertifikasi:
ISO,CIQ, FORM E,CO etc
Nomor model:
HY022401
Hubungi kami
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama | Layar kawat Johnson |
Bahan | Baja tahan karat |
Diameter | 273mm |
ID | 10" |
Panjang | 3000 mm |
Slot | 1.5mm |
Kawat | Kawat Vee 3*5mm |
Tongkat pendukung | Ø4.2mm kawat bulat |
Akhir | Ringan las besel |
Teknik | Pengelasan titik |
Fitur | Tidak tersumbat |
Paket | Film gelembung udara dalam wadah |
Industri yang berlaku | Pengeboran sumur |
Laporan pengujian mesin | Disediakan |
Penggunaan | Dalam sumur air untuk pengendalian pasir |
Fitur | Masa pakai panjang |
Layar kawat Johnson (Johnson Type Water Well Screens) diproduksi oleh VEE atau kawat berbentuk irisan di sekitar susunan internal batang pendukung longitudinal.Teknologi all-weld canggih digunakan dengan setiap titik persimpangan dari kawat fusi ini dilas, yang menciptakan konstruksi yang kuat dan kinerja mekanik yang sangat baik.
VEE atau kawat profil berbentuk irisan membungkus batang pendukung di seluruh panjang layar menciptakan bukaan slot terus menerus,Oleh karena itu layar memungkinkan air (minyak) untuk masuk ke sumur Anda dengan bebas dalam jumlah yang cukup, sementara pada saat yang sama menjaga sebagian besar pasir dan kerikil keluar dari sumur. slot dapat diubah sesuai dengan lapisan yang berbeda.
Diameter:10-3/4", Juga dapat membuat 4-1/2", 6-5/8", 8-5/8", 12-3/4", 14", 16 "dan sebagainya
Ukuran slot (mm):0.25mm, 0.5mm, 0.63mm, 0.75mm, 1.0mm, 1.5mm, juga dicapai atas permintaan pelanggan.
Daerah terbuka:Sampai 60%.
Bahan:Baja rendah karbon, baja galvanis rendah karbon (LCG), baja tahan karat (304, dll.)
Panjangnya:Kami sarankan 2,9m dan 5,8m untuk 20GP, dan 3m/6m untuk 40HC.
Koneksi akhir:Ujung bergelombang polos untuk pengelasan punggung, pria/wanita berujung, Flange dll.
Ukuran (Inci) | O.D (mm) | SLOT (Inci) | Panjang (M) | Kekuatan runtuh (PSI) | Berat tarik (ton) | Ukuran kawat (mm) | RODS pendukung (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1/2 | 114.3 | 0.040 | 3 | 395 | 6 | 2.2*3.5 | 3.8mm/22 |
4-1/2 | 114.3 | 0.040 | 3 | 395 | 6 | 2.3*3.5 | 3.8mm/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.040 | 3 | 252 | 8 | 2.3*3.5 | 3.8mm/32 |
8-5/8 | 219.1 | 0.010 | 3 | 399 | 10.5 | 3.0*4.6 | 3.8mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 0.020 | 3 | 370 | 10.5 | 3.0*4.6 | 3.8mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 0.040 | 3 | 323 | 10.5 | 3.0 x 5.0 | 3.8mm/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.010 | 3 | 206 | 11 | 3.0 x 5.0 | 3.8mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 0.020 | 3 | 191 | 11 | 3.0 x 5.0 | 3.8mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 0.040 | 3 | 167 | 11 | 3.0 x 5.0 | 3.8mm/55 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami