Tempat asal:
Hebei, Cina
Nama merek:
Heng Yuan
Sertifikasi:
ISO9000,SGS,CIQ,CE
Nomor model:
HY004
Hubungi kami
Atribut | Nilai |
---|---|
Material | Baja tahan karat |
Grade | 201, 205, 304, 304L, 316L, 321, Ti |
Ukuran slot | 0.1-30mm |
Diameter | 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" |
Panjang | 2900mm / 5800mm, kustomisasi |
Koneksi ujung | Cincin las/kopling ulir |
Kotak kayu, Kontainer | |
Bentuk kawat | Bentuk V, slot |
Jenis Filter | Dari luar ke dalam |
Pipa Layar Berlubang Terbungkus Kawat V Bentuk Baja Tahan Karat untuk Filtrasi dibuat dengan melilitkan kawat canai dingin, yang kira-kira berbentuk segitiga pada penampang melintangnya, di sekitar susunan melingkar batang longitudinal. Kawat tersebut dipasang pada batang dengan cara pengelasan, menghasilkan unit satu bagian yang kaku dengan karakteristik kekuatan tinggi pada bobot minimum. Terdapat slot nilai tetap di antara setiap kawat V, dan slot kontinu dirancang untuk menyediakan area terbuka maksimum untuk mengurangi kecepatan masuk, meningkatkan efisiensi hidrolik, dan mendorong pengembangan yang lebih efektif.Fitur
Mesin pertambangan:
O.D (MM) | SLOT (MM) | PANJANG (M) | KEKUATAN RUNTUH (BAR) | BERAT TARIK (TON) | KAWAT PEMBUNGKUS (LEBAR*TINGGI) (MM) | BATANG (MM) | 3-1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88.9 | 1.0 | 3 | >80 | 10.2 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 | 6-5/8 |
114.3 | 1.0 | 3 | >80 | 11.5 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 | 6-5/8 |
168.3 | 0.63 | 5.8 | >120 | 12.8 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 | 6-5/8 |
168.3 | 0.63 | 3 | >120 | 12.8 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 | 6-5/8 |
168.3 | 0.63 | 5.8 | >120 | 45 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 | 8-5/8 |
219.1 | 1.0 | 3 | >120 | 21.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 | 8-5/8 |
219.1 | 1.0 | 3 | >120 | 32.9 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 | 8-5/8 |
219.1 | 1.0 | 3 | >120 | 39.5 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 | 10-3/4 |
273.1 | 1.0 | 5.8 | >120 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 | 10-3/4 |
273.1 | 1.0 | 3 | >120 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 | 10-3/4 |
273.1 | 1.0 | 3 | >120 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 | 12-3/4 |
323.9 | 1.0 | 3 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 | 14 |
355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 | Layanan OEM |
Rentang Kustom
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami