Tempat asal:
Hebei, Cina
Nama merek:
HENG YUAN
Sertifikasi:
ISO9000
Nomor model:
HY006
Hubungi kami
Atribut | Nilai |
---|---|
Material | Baja Tahan Karat |
Ukuran Celah | 0.25 mm |
Grade | 304 |
Diameter | 53 mm |
Panjang | 110mm |
Ukuran Ulir | M24 |
Filter nozzle saringan kawat berbentuk baji baja tahan karat dengan kopling ulir terdiri dari baja tahan karat kawat profil-V yang dililitkan secara spiral dalam celah tertentu yang sama. Untuk mempertahankan ukuran celah di sekeliling bagian dalam dan menambah kekuatan ekstra dipasang. Ia memiliki setiap penutup untuk kedua ujung nozzle. Setiap kawat dan batang dibuat dengan pengelasan titik, dan pipa pemasangan disesuaikan sesuai dengan ketebalan pelat bawah yang ditetapkan. Nozzle diselesaikan dengan mengelas pipa pemasangan ke penutup ujung bawah setelah memasang sekrup sesuai dengan jenis mur.
Nama Produk | Nozzle Filter Air Johnson |
---|---|
Penggunaan | Filter cair |
Material | Baja Tahan Karat |
Grade | 316L |
Diameter | 45 mm |
Ukuran Celah | 0.25mm |
Panjang Layar | 50 - 55 mm |
Panjang Total | 90mm |
Ukuran Ulir | 1 1/4", 32 mm |
Kawat Profil | 1.5*2 |
Nutsert | 1 PCS, 2 PCS |
Batang Penopang | 2*3 |
Gasket | 1 PCS gasket baja, 1 PCS alas karet |
Tipe | Elemen filter |
Kami dapat menyesuaikan produk sesuai dengan spesifikasi Anda:
Tutup air baja tahan karat banyak digunakan di pembangkit listrik, minyak bumi, kimia, farmasi, dan industri makanan untuk peralatan pengolahan air. Ia berfungsi sebagai komponen kunci untuk distribusi air dan perangkat air, cocok untuk pertukaran ion, resin penukar ion, dan berbagai bentuk peralatan pengolahan air termasuk peralatan filtrasi mekanis, resin penukar zwitterion, tempat tidur mengambang, tempat tidur dua ruang, tempat tidur pencampur dan filter gravitasi.
Tipe | Ukuran Celah | D | H | L | M | Area filter aliran |
---|---|---|---|---|---|---|
HY45-11-A | 0.2-0.5 | 45 | 30 | 150 | M20 | 330 |
HY45-11-B | 0.2-0.5 | 45 | 40 | 160 | M24 | 400 |
HY53-12-A | 0.2-0.5 | 53 | 40 | 170 | M24 | 510 |
HY53-12-B | 0.2-0.5 | 53 | 50 | 180 | M32 | 640 |
HY57-13-A | 0.2-0.5 | 58 | 40 | 190 | M32 | 630 |
HY57-13-B | 0.2-0.5 | 58 | 50 | 200 | M32 | 780 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami