Tempat asal:
Hengshui, Hebei, Cina
Nama merek:
Heng Yuan
Sertifikasi:
ISO, CIQ, CQ
Nomor model:
HY040406
Hubungi kami
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama | Pipa Layar Kawat Baji |
Material | Baja Tahan Karat 304L |
Diameter | 406mm |
Panjang | 6000mm |
Ukuran Slot | 1.0 mm |
Kawat Pembungkus | 3×5.5mm |
Batang Penopang | ø4.0mm |
Jumlah Batang | 64NOS |
Sambungan Ujung | Cincin Las |
Berat | 225KG/potong |
Paket | Film plastik |
Penggunaan | Di sumur air dengan kedalaman 300m |
Nama:Pipa layar Kawat Baji, Layar Sumur Air Slot Kontinu, layar Johnson, layar warp Kawat, layar kawat baji, tabung layar, tabung ber slot, layar luka, filter layar slot kontinu, layar kontrol pasir, drum filter putar, layar minyak.
Material:Baja tahan karat 202, 304, 304L, 316L, Baja tahan karat non-magnetik, galvanis karbon rendah dll.
Diameter:3", 4", 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18" dll.
Slot:Dari 0.1-100mm (Slot normal 0.5mm, 0.63mm, 0.75mm, 1.0mm, 1.5mm)
Panjang:Dari 100-6000mm (Panjang normal adalah 2.9m/3m dan 5.8m/6m, agar sesuai dengan wadah)
Kawat Pembungkus:2*3.5mm, 2.2*3.5mm, 3*4.6mm, 3*5mm, 3*6mm, 3*6.5mm, 3.2*6mm, 4*7mm dll.
Batang Penopang:ø3.0-ø6.0mm kawat bundar, Juga bisa berupa kawat berbentuk Vee.
Ujung:Cincin las/Ujung miring polos, Ulir jantan/betina, Flange dll.
Penggunaan:Sumur Air, Sumur Minyak, Pengolahan Air Limbah, Sistem pasokan air, Batubara & Tambang, Prosesor Makanan & Layar Minuman, Perlindungan lingkungan, Penyulingan & Petrokimia, Arsitektur & Konstruksi dll.
Ukuran (inci) | OD (mm) | Slot (mm) | Panjang (m) | Kekuatan Tarik | Kekuatan Runtuh | Kawat Pembungkus Kawat berbentuk Vee (mm) | Batang Penopang Kawat Bundar (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 2.9 | >22 | 10.2 | 2.0*3.5(Lebar*tinggi) | ø3.8MM×22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 2.9 | >28 | 11.5 | 2.0*3.5(Lebar*tinggi) | ø3.8MM×22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.0*3.5(Lebar*tinggi) | ø3.8MM×32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.2*3.5(Lebar*tinggi) | ø3.8MM×32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.0*6.0(Lebar*tinggi) | ø6.0MM×32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.2*3.5(Lebar*tinggi) | ø3.8MM×48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*4.6(Lebar*tinggi) | ø4.0MM×48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.0*6.0(Lebar*tinggi) | ø5.0MM×48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.2*3.5(Lebar*tinggi) | ø4.0MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*4.6(Lebar*tinggi) | ø4.8MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0(Lebar*tinggi) | ø5.0MM×55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0(Lebar*tinggi) | ø4.0MM×56 |
14 | 355.6 | 1.0 | 2.9 | >80 | 37.8 | 3.0*5.5(Lebar*tinggi) | ø4.0MM×59 |
16 | 426 | 1.0 | 2.9 | >80 | 37.5 | 3.0*5.5(Lebar*tinggi) | ø4.0MM×64 |
Staf teknis kami mencakup insinyur desain ahli, tukang las, personel dukungan teknis, dan insinyur penjualan yang akrab dengan semua aspek pembuatan dan penerapan layar bawah lubang untuk berbagai aplikasi.
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami